您好,歡迎您訪問上海伊測電子科技有限公司網站! 服務電話:021-53088879 / 53088897

產品詳情
簡單介紹:
AR862A紅外測溫儀由上海伊測電子專業代理,咨詢電話:021-53088879.測溫范圍:-18℃~850℃
詳情介紹:
AR862A紅外測溫儀一般功能和規格 | |||||||||||||
AR-862A | |||||||||||||
測溫范圍 | -18℃~850℃ | ||||||||||||
0~1562℉ | |||||||||||||
測溫**度 | ±2%or±2℃ | ||||||||||||
測量距離比率 | 8:1 | ||||||||||||
發射率 | 0.95 | ||||||||||||
解析度 | 0.1℃or0.1℉ | ||||||||||||
響應時間和響應值長 | 500ms & (8-14)um | ||||||||||||
重復性 | ±1%or±1℃ | ||||||||||||
可固定式 | √ | ||||||||||||
平均值和溫差測量功能 | √ | ||||||||||||
*大、*小值測量功能 | √ | ||||||||||||
高低溫報警設定功能 | √ | ||||||||||||
測量數據儲存功能 | √ | ||||||||||||
℃/℉溫度單位轉換 | √ | ||||||||||||
數據保持顯示功能 | √ | ||||||||||||
鐳射目標顯示選擇功能 | √ | ||||||||||||
背光顯示選擇功能 | √ | ||||||||||||
自動關機功能 | √ | ||||||||||||
一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
包 裝 | |||||||||||||
包裝方式 | 彩盒包裝 | ||||||||||||
標準外箱容量 | 20 | ||||||||||||
標準外箱尺寸 | 53.0*52.5*29.5cm | ||||||||||||
標準外箱毛重 | 9.10kg |
在線咨詢