您好,歡迎您訪問上海伊測電子科技有限公司網站! 服務電話:021-53088879 / 53088897

產品詳情
簡單介紹:
AR814噪音計/聲級計/噪聲分析儀的測量范圍30~130dBA 35~130dBC 測量**度 ±1.5dB 頻率響應 31.5HZ-8.5KHZ 動態范圍 50dB 聯系電話:021-53088879 上海伊測電子
詳情介紹:
商品名稱 | 噪音計 |
型號 | AR814 |
廠家 | 希瑪 |
AR814噪音計/聲級計/噪聲分析儀一般功能和規格 SPECIFICATIONS | |||||||||||||||||||
AR-814 | |||||||||||||||||||
測量范圍 | 30~130dBA | ||||||||||||||||||
35~130dBC | |||||||||||||||||||
測量**度 | ±1.5dB | ||||||||||||||||||
頻率響應 | 31.5HZ-8.5KHZ | ||||||||||||||||||
動態范圍 | 50dB | ||||||||||||||||||
AC/DC 信號輸出 | √ | ||||||||||||||||||
自動關機功能 | √ | ||||||||||||||||||
低電顯示功能 | √ | ||||||||||||||||||
過載提示 | √ | ||||||||||||||||||
數位及分辨率 | 5Digits & 0.1dB | ||||||||||||||||||
動態特性選擇 | Fast/Slow | ||||||||||||||||||
麥克風 | 1/2 英寸電容式麥克風 | ||||||||||||||||||
頻率加權特性 | A & C | ||||||||||||||||||
測量檔位選擇 | √ | ||||||||||||||||||
*大值鎖定 | √ | ||||||||||||||||||
RS232 信號輸出接口 | - | ||||||||||||||||||
成年歷功能 | - | ||||||||||||||||||
取樣頻率 | 2 times/sec | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
在線咨詢