您好,歡迎您訪問上海伊測電子科技有限公司網站! 服務電話:021-53088879 / 53088897

產品詳情: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP1501數字合成標準信號發生器,采用小數分頻數字鎖相技術設計制造,與一般傳統信號源相比具有高精度、高分辨率、多功能、高可靠性、動態范圍大等一些獨特的優點,本產品可以用手動或自動測試設備,靈活操作,特別適用于完成諸如調頻、調幅接收機或無繩電話等通信產品的開發與生產的各種測試。
產品主要技術指標:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立體聲 | 分離度: ≥50dB(@400Hz~1kHz) ≥35dB(@100Hz~10kHz) ≥30dB(@50Hz~15kHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導頻: 19kHz ± 2Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
失真度: <0.3% (@main="" 90%,<="" font="">0.3%>導頻關) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲功能 | 預 設 鍵 | 調頻: (3.5kHz,22.5kHz,75kHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調幅: (30%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立體聲: (30%,100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電平:4 個點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲 :100 個點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他性能 | 電源:198V~242V AC,47Hz~53Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸:225mm×280mm×108mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量:4.5kg |