您好,歡迎您訪問上海伊測電子科技有限公司網站! 服務電話:021-53088879 / 53088897

商品名稱 | 程控安規綜合測試儀 |
型號 | CS9930/CS9930A |
廠家 | 南京長盛 |
耐壓CS9930 0-5kV/30mA(AC)
耐壓CS9930A 0-5kV/40mA(AC) 0-6kV/20mA(AC)
分辨率:1V 絕緣:1-10000MΩ(100-1000V)
測量精度:±(3%+2個字)≥500V ±(7%+2個字)<500v
500v
泄漏:0-20mA(80-300V) 功率:300VA(CS9930A) 200VA(CS9930)
測量精度:±(2%+2個字) 測量時間:0-999.9s
型號 | 輸出電壓 | 精度 | 測試電流 | 精度 | 測試時間 | 頻率 | 電弧偵測 |
CS9930A | (0.050 ~ 5.000/6.000)kV(AC/DC) | ± (2%+5V) | (0.001 ~ 40/20)mA(AC/DC) | ± (2%+2counts) | (0 ~ 999.9)s | 50/60Hz | (0 ~ 40/20)mA(AC/DC) |
CS9931A | (0.050 ~ 5.000/6.000)kV(AC/DC) | ± (2%+5V) | (0.001 ~ 40/20)mA(AC/DC) | ± (2%+2counts) | (0 ~ 999.9)s | 50/60Hz | (0 ~ 40/20)mA(AC/DC) |
CS9932A | (0.050 ~ 5.000/6.000)kV(AC/DC) | ± (2%+5V) | (0.001 ~ 40/20)mA(AC/DC) | ± (2%+2counts) | (0 ~ 999.9)s | 50/60Hz | (0 ~ 40/20)mA(AC/DC) |
CS9933 | (0.050 ~ 5.000/6.000)kV(AC/DC) | ± (2%+5V) | (0.001 ~ 40/20)mA(AC/DC) | ± (2%+2counts) | (0 ~ 999.9)s | 50/60Hz | (0 ~ 20/10)mA(AC/DC) |
CS9940A | (0.050 ~ 5.000/6.000)kV(AC/DC) | ± (2%+5V) | (0.001 ~ 40/20)mA(AC/DC) | ± (2%+2counts) | (0 ~ 999.9)s | 50/60Hz | (0 ~ 40/20)mA(AC/DC) |
CS9946 | (0.050 ~ 5.000/6.000)kV(AC/DC) | ± (2%+5V) | (0.001 ~ 40/20)mA(AC/DC) | ± (2%+2counts) | (0 ~ 999.9)s | 50/60Hz | (0 ~ 40/20)mA(AC/DC) |
絕緣電阻測試
型號 | 電壓范圍 | 電阻范圍 | 測試時間 |
CS9930A | (100 ~ 1000)V ± (2%+5V) | 1M Ω~ 9.999G Ω | (0 ~ 999.9)s |
CS9931A |
|
|
|
CS9932A | (100 ~ 1000)V ± (2%+5V) | 1M Ω~ 9.999G Ω | (0 ~ 999.9)s |
CS9933 | (250 ~ 1000)V ± (2%+5V) | 1M Ω~ 9.999G Ω | (0 ~ 999.9)s |
CS9940A | (100 ~ 1000)V ± (2%+5V) | 1M Ω~ 9.999G Ω | (0 ~ 999.9)s |
CS9946 | (100 ~ 1000)V ± (2%+5V) | 1M Ω~ 9.999G Ω | (0 ~ 999.9)s |
泄漏電流測試
型號 | 電壓范圍 | 電流 | 變壓器容量 |
CS9930A | (30 ~ 300)V ± (2%+2counts) | (0 ~ 20)mA | 300VA |
CS9931A | (30 ~ 300)V ± (2%+2counts) | (0 ~ 20)mA | 300VA |
CS9932A |
|
|
|
CS9933 |
|
|
|
CS9940A | (30 ~ 300)V ± (2%+2counts) | (0 ~ 20)mA | 300VA |
CS9946 | (30 ~ 300)V ± (2%+2counts) | (0 ~ 20)mA | 300VA |
功率測試
型號 | 電壓 | 電流 | 功率 | 功率因數 | 測試時間 |
CS9930A |
| ||||
CS9931A | |||||
CS9932A | |||||
CS9933 | |||||
CS9940A | |||||
CS9946 | (30.0 ~ 300.0)V | (0 ~ 5.000)A | (0 ~ 300)VA | 0.2 ~ 1.000 | (0 ~ 999.9)s |
低壓啟動
型號 | 電壓 | 電流 | 測試時間 |
CS9930A |
| ||
CS9931A | |||
CS9932A | |||
CS9933 | |||
CS9940A | |||
CS9946 | (30.0 ~ 300.0)V | (0 ~ 5.000)A | (0 ~ 999.9)s |