您好,歡迎您訪問上海伊測電子科技有限公司網站! 服務電話:021-53088879 / 53088897

產品詳情
簡單介紹:
LK7110 耐壓測試儀由上海伊測電子總經銷,咨詢電話:021-53088697.測試電壓:0~5kV±3% AC;切斷電流:0~12mA±3% 測試電壓:0~5kV±3% AC 切斷電流:0~12mA±3% 無觸點升壓,線性放大**輸出緩升及測試時間可達999.9秒三種電弧偵測模式鍵盤鎖定功能數據保存功能軟件自較功能操作簡單
詳情介紹:
商品名稱 | LK7110 耐壓測試儀 |
型號 | LK7110 |
廠家 | 藍光電子 |
型號 | LK7110 | LK7112 | LK7120 | LK7122 |
輸出電壓 | 0~5kV(AC) ±(2%+5V) | 0~5kV(AC) 0~6kV(DC)±(2%+5V) | ||
交流電流上限 | 0.10~12.00mA | 0.10~12.00mA ±(2%+2Counts) | ||
交流電流下限 | 0.00~12.00mA ±(2%+2Counts) | 0.00~12.00mA> ±(2%+2Counts) | ||
直流電流上限 | ------------------- | 0.10~5.00mA ±(2%+2Counts) | ||
直流電流下限 | ------------------- | 0.00~5.00mA ±(2%+2Counts) | ||
絕緣電阻測試電壓 | ------------------- | 100~1000kV ±(2%+5V) | 100~1000kV ±(2%+5V) | |
絕緣電阻 | 僅7112、7122有此項功能 范圍:(1-1000)MΩ 準確度:±(2%±2Counts) Voltage≥500V DC ±(5%±2Counts) Voltage≥500V DC 范圍:(1000-9999)MΩ 準確度:±(5%±2Counts) Voltage≥500V DC ±(10%±2Counts) Voltage≥500V DC | |||
液晶顯示器 | 16×2行 背光式液晶顯示器 | |||
測試時間 | 0.1~999.9s5V ±(2%+0.05sec) | |||
遙控裝置 | Input:Test,Reset Output:Pass,Fail,Test-in-Proess | |||
測試報警 | 蜂鳴器、指示燈 | |||
校正方式 | 軟體校正 | |||
記憶裝置 | 可記憶電壓、電流、電阻、時間等設定值 | |||
溫度/濕度 | 0оC~40оC≤75%RH | |||
尺寸/重量 | W×H×D:280mm×100mm×370mm / 10kg | |||
標準附件 | LK26002A |
型號 | LK7110 | LK7112 | LK7120 | LK7122 |
輸出電壓 | 0~5kV(AC) ±(2%+5V) | 0~5kV(AC) 0~6kV(DC)±(2%+5V) | ||
交流電流上限 | 0.10~12.00mA | 0.10~12.00mA ±(2%+2Counts) | ||
交流電流下限 | 0.00~12.00mA ±(2%+2Counts) | 0.00~12.00mA> ±(2%+2Counts) | ||
直流電流上限 | ------------------- | 0.10~5.00mA ±(2%+2Counts) | ||
直流電流下限 | ------------------- | 0.00~5.00mA ±(2%+2Counts) | ||
絕緣電阻測試電壓 | ------------------- | 100~1000kV ±(2%+5V) | 100~1000kV ±(2%+5V) | |
絕緣電阻 | 僅7112、7122有此項功能 范圍:(1-1000)MΩ 準確度:±(2%±2Counts) Voltage≥500V DC ±(5%±2Counts) Voltage≥500V DC 范圍:(1000-9999)MΩ 準確度:±(5%±2Counts) Voltage≥500V DC ±(10%±2Counts) Voltage≥500V DC | |||
液晶顯示器 | 16×2行 背光式液晶顯示器 | |||
測試時間 | 0.1~999.9s5V ±(2%+0.05sec) | |||
遙控裝置 | Input:Test,Reset Output:Pass,Fail,Test-in-Proess | |||
測試報警 | 蜂鳴器、指示燈 | |||
校正方式 | 軟體校正 | |||
記憶裝置 | 可記憶電壓、電流、電阻、時間等設定值 | |||
溫度/濕度 | 0оC~40оC≤75%RH | |||
尺寸/重量 | W×H×D:280mm×100mm×370mm / 10kg | |||
標準附件 | LK26002A |
在線咨詢