您好,歡迎您訪問上海伊測電子科技有限公司網站! 服務電話:021-53088879 / 53088897

產品詳情
簡單介紹:
北京普源DS5062MA單色數字示波器擁有獨特的數字濾波器和波形錄制功能。60M的帶寬,室時采樣率為1 GSa/s。
詳情介紹:
北京普源DS5062MA單色數字示波器的重量:4.5 kg
北京普源DS5062MA單色數字示波器的設備尺寸:寬×高×深=303mm×145mm×288mmm
北京普源DS5062MA單色數字示波器的標準配件:北京普源DS5062MA單色數字示波器的設備尺寸:寬×高×深=303mm×145mm×288mmm
產品型號 | DS5202CA | DS5152CA/5152MA | DS5102CA/5102MA | DS5062CA/5062MA | |
帶寬 | 200 MHz | 150 MHz | 100 MHz | 60 MHz | |
實時采樣率 | 1 GSa/s | ||||
等效采樣率 | 50 GSa/s | 25 GSa/s | 10 GSa/s | ||
上升時間 | 1.8 ns | 2.3 ns | 3.5 ns | 5.8 ns | |
輸入阻抗 | 1 MΩ|| 13 pF,50 Ω | 1 MΩ|| 13 pF | |||
時基范圍 | 1 ns/div 至50 s/div | 2 ns/div 至50 s/div | 5 ns/div 至50 s/div | ||
李沙育圖形 | 帶寬 | 200 MHz | 150 MHz | 100 MHz | 60 MHz |
相位差 | ± 3° | ||||
顯示 |
彩色液晶屏/單色液晶屏 |
北京普源DS5062MA單色數字示波器的參數 | ||
通道數 | 雙通道+外觸發 | |
存儲深度 | 每通道4 k | |
垂直靈敏度 | 2 mV/div 至 5 V/div | |
垂直分辨率 | 8 位 | |
輸入通道耦合 A1 & A2 | 直流、交流、接地 | |
觸發類型 | 邊沿、視頻、脈寬、延遲 | |
觸發方式 | 自動、普通、單次 | |
觸發源 | CH1、CH2、Ext、Ext/5、AC line | |
水平時基精度 | ± 50 ppm | |
*大輸入電壓 | 400 V(DC + AC峰值、1 M偈淙胱榪埂 10X), 5 V(Vrms、50 偈淙胱榪埂NC處) | |
數學操作 | 加、減、乘、除、反相 | |
自動測量 | 峰峰值、幅值、*大值、*小值、頂端值、底端值、平均值、均方根值、過沖、預沖、頻率、周期、上升時間、下降時間、正脈寬、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲1→2![]() ![]() | |
光標測量 | 手動模式、追蹤模式、自動測量模式 | |
存儲 | 10組波形、10種設置 | |
FFT | Window | Hanning,Hamming,Blackman-Harris,Rectangular |
樣本點數 | 1024 點 | |
電源 | 全球通用,100 – 240 V / 40 W *大值 | |
重量 | 4.5 kg |

北京普源DS5062MA單色數字示波器的電源線

北京普源DS5062MA單色數字示波器的探頭

北京普源DS5062MA單色數字示波器的用戶手冊+產品保修卡
在線咨詢