您好,歡迎您訪問上海伊測電子科技有限公司網站! 服務電話:021-53088879 / 53088897

| DCS-8300德士可編程數字存儲示波器 的參數 |
| |
型號 | DCS-8300 | [ ]中的內容對應于DCS-7020; | |
|
| 其它值相同 | |
CRT | |||
加速電壓 | 約17KV 約 | 12KV | |
垂直軸 (CH1、CH2、CH3、CH4/CH1、CH2) | |||
靈敏度 | 5mV/div至5V/div±2% | 5mV/div至5V/div±3% | |
1mV/div,2mV/div±5% |
| ||
頻率響應(DC)
| DC至100MHz,(-3dB)(5mV/div至5V/div) | DC至50MHz,(-3dB)(5mV/div至5V/div) | |
DC至20MHz,(-3dB)(1mV/div至2mV/div) | DC至20MHz,(-3dB)(1mV/div至2mV/div) | ||
上升時間 | *大3.5ns(5mV/div至5V/div) | *大17.5ns(1mV/div,2mV/div0 | |
*大17.5ns(1mV/div至2mV/div) |
| ||
操作模式 | CH1、CH2、ADD、ALT、CHOP | CH1、CH2、ALT、CHOP、ADD、(CH1+CH2) | |
水平軸 |
|
| |
頻率響應(DC) | DC至1MHz,(-3dB) | DC至1MHz,(-3dB) | |
掃描 | |||
掃描時間 | A | 0.5s/div至50ns/div±2% | 0.5s/div至0.1μs/div±3% |
B | 50ms/div至50ns/div±2% | 50ms/div至0.1μs/div±3% | |
觸發 | |||
觸發模式 | AUTO、NORM、FIX、SINGLE | AUTO、NORM、FIX、SINGLE、RESET | |
耦合 | AC、HF、REJ、DC、TV-F、TV-L |
|
AC、HFrej、DC、TV-FRAME、TV-LINE |
DCS-8300德士可編程數字存儲示波器數字存儲模式
垂直軸 | ||
垂直分辨率 | 8bit(25點/div) | 8bit(25點/div) |
動態范圍 | ±5div | ±5div |
有效存儲頻率(DC) | DC至40MHz[16MHz](正弦插值) | DC16MHz[8MHz](正弦插值 |
存儲器容量 | ||
通常顯示存儲器(數據) | 2K字/CH(200點/div) | 2K字/通道(200點/div) |
采樣存儲器 | 16K字/通道 | 4K字/通道 |
滾動顯示存儲器(數據) | 2K字/通道(200點/div) | 2K字/通道(200點/div) |
采樣存儲器 | 16K字/通道 | 4K字/通道 |
掃描時間/顯示模式 | ||
正常采樣 | *高取樣率:單通道100MS/s、雙通道40MS/s | 0.1μs/div至500s/div(在MAG范圍時 |
| 50ns/div至500ns/div | 為0.1μs/div至2μs[5μs]/div),*大采樣速度 |
|
| 40MS/s[20MS/s] |
峰值檢測 | 10μ/div至500s/div | 10μs[20μs]/div至500s/div |
等效采樣 | — | 20μs/div至5μs/div(連續采樣方法) |
滾動模式 | 0.2s/div至500s/div | 0.2s/div至500s/div |
存儲模式 | ||
正常 | 數據在每個觸發輸入時更新 | 數據在觸發信號輸入時更新 |
單次 | 在**個觸發輸入時,數據會被更新及保留 | 數據在復位后的**個可接受的觸發到達時保持 |
平均 | 4、16或64次平均值 |
|
峰值 | 25ns低頻干擾檢測 | 25ns[50ns]低頻干擾檢測 |
滾動 | 在**個觸發輸入時, | 通常:數據在屏幕上連續記錄及更新 |
| 數據會被更新及保留 | 單次:在接收到觸發后,前觸發數據被更新,數據存儲 |
觸發 | ||
前觸發 | 80div(16kV) | 通常0至20div(于2.5div) |
后觸發 |
| 動及單個時;10至20div(于2.5div) |
DCS-8300德士可編程數字存儲示波器的其他
物理尺寸、在括弧()中的數據包括儀器的突出部分 | |
尺寸(寬×高×長)305(344)×150(165)×400(459)mm | 300(347)×150(165)×400(457.5)mm |
重量 約9.9kg | 約9.6kg |
環境要求 10℃至35℃、85%*高濕度 |